Previous
Next
| HORIZONTAL BORING | |
| MAKE | TOS (CZECHOSLOVAKIA) |
| MODEL | H80 |
| SPINDLE DIAMETER | 80 MM |
| TABLE SIZE | 1100X890 MM |
| CROSS TRAVEL | 1000 MM |
| LONGITUDINAL TRAVEL | 1500 MM/ 1100 MM (WITH TAILSTOCK) |
| VERTICAL TRAVEL | 1000 MM |
| SPINDLE TARVEL | 700 MM |
| SPIINDLE TAPER | MT5 |
| SPINDLE SPEED | 22.4 TO 1000 RPM |
| CHUCK SPEED | 5.6 TO 150 RPM |
| CHUCK DIA. | 480 MM |
| COMPLETE WITH FACING CHUCK, TAILSTOCK, DRO, ANGLE PLATE & SOME TOOLINGS | |
| ELECTRIC DRAWINGS AVAILABLE |